Description
Ingrédients : amande (traces éventuelles de fruits à coque, d’arachide, graine de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja)
Origine : Espagne
Valeurs nutritionnelles :
| Composants | Qté. | Min – Max |
| Eau | 4.58 g | 3 – 12.4 g |
| Protéines | 21.1 g | 16.8 – 25.4 g |
| Lipides | 53.4 g | 36 – 57.4 g |
| Acides gras saturés | 4.19 g | 3.13 – 5 g |
| Glucides | 7.85 g | NC |
| Sucre | 4.4 g | 3.6 – 5.2 g |
| Fibres | 10.2 g | 4.7 – 19.3 g |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.